Every alert, every run, last 30 days.
Portfolio monitoring is only worth paying for if it fires reliably. This page is rewritten by the surveillance job itself after every run, so you can check the loop rather than take it on faith: when each filing was stored, when a saved name matched it, and when the email went out. Runs that failed are listed with their error.
| Surveillance runs, last 30 days 60 completed cleanly; 1 logged an error, listed below | 61 |
| Alerts raised A saved name matched a new filing | 0 |
| Alerts emailed Median — from match to email; slowest — | 0 |
| Alerts more than an hour overdue Matched but not yet emailed; a failed send is retried on every run for a week | 0 |
| Names under watch Across 1 portfolio(s) | 1 |
Updated after the run of Nov 11, 9:19 pm CT.
One row per match between a saved name and a new filing. Company and portfolio names are left off this public page, because a named match would show whom a subscriber watches. Each subscriber sees their own alerts by name, with the same timestamps, under My portfolio & alerts.
No saved name matched a new filing in the last 30 days.
Filings stored in the last 30 days, and how many days passed between the court's filing date and the day this system first stored the record. A filing cannot be alerted on before it is stored, so this is the floor on how fast any alert can be. Each source began with a one-time load of older filings; those are counted as stored but left out of the timing figures, which cover only filings dated after the source was first watched.
| Source | Filings stored | Median days, filed to stored | 90th percentile | Watched since |
|---|---|---|---|---|
| Federal courts (every Chapter 11 petition; civil suits naming a saved entity) | 669 | 1 | 2 | 2026-09-19 |
| SEC Form 8-K, Items 1.03, 2.04 and 3.01 | 122 | 1 | 1 | 2026-09-19 |
| Hillsborough County, Florida (commercial case types) | 67 | 2 | 2 | 2026-09-20 |
| Harris County, Texas justice courts (commercial evictions) | 24 | 1 | 2 | 2026-09-20 |
The job is scheduled twice a day, at about 6:30 am and 5:30 pm Central, so a filing that reaches the public record during the day can be alerted the same day. The scheduler sometimes starts a run late; the times below are when each run actually started. Each run also re-sends any alert whose email failed during the previous week.
| Run started | Pulled | New matches | Emails | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 9:17 pm CT | Federal 62 · SEC 7 · Hillsborough 8 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 11, 12:56 pm CT | Federal 67 · SEC 7 · Hillsborough 8 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 10, 8:08 pm CT | Federal 64 · SEC 7 · Hillsborough 5 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 10, 12:47 pm CT | Federal 51 · SEC 5 · Hillsborough 5 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 9, 10:15 pm CT | Federal 43 · SEC 4 · Hillsborough 0 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 9, 4:44 pm CT | Federal 67 · SEC 11 · Hillsborough 2 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 9, 3:36 pm CT | Federal 64 · SEC 11 · Hillsborough 2 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 8, 7:52 pm CT | Federal 32 · SEC 7 · Hillsborough 2 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 8, 11:13 am CT | Federal 48 · SEC 10 · Hillsborough 4 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 7, 7:44 pm CT | Federal 48 · SEC 10 · Hillsborough 4 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 7, 10:58 am CT | Federal 77 · SEC 14 · Hillsborough 5 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 6, 8:16 pm CT | Federal 77 · SEC 14 · Hillsborough 3 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 6, 12:21 pm CT | Federal 109 · SEC 10 · Hillsborough 7 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 5, 8:45 pm CT | Federal 89 · SEC 9 · Hillsborough 5 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 5, 12:55 pm CT | Federal 112 · SEC 18 · Hillsborough 6 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 4, 8:41 pm CT | Federal 107 · SEC 15 · Hillsborough 5 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 4, 12:50 pm CT | Federal 113 · SEC 11 · Hillsborough 5 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 3, 8:37 pm CT | Federal 100 · SEC 11 · Hillsborough 1 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 3, 12:39 pm CT | Federal 82 · SEC 10 · Hillsborough 1 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 2, 9:39 pm CT | Federal 57 · SEC 9 · Hillsborough 0 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 2, 2:52 pm CT | Federal 72 · SEC 14 · Hillsborough 9 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 1, 7:44 pm CT | Federal 50 · SEC 10 · Hillsborough 9 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Nov 1, 11:13 am CT | Federal 52 · SEC 15 · Hillsborough 10 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 31, 8:23 pm CT | Federal 50 · SEC 15 · Hillsborough 10 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 31, 11:17 am CT | Federal 81 · SEC 18 · Hillsborough 13 · Harris JP 5 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 30, 8:44 pm CT | Federal 78 · SEC 18 · Hillsborough 4 · Harris JP 5 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 30, 12:07 pm CT | Federal 100 · SEC 16 · Hillsborough 8 · Harris JP 10 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 29, 9:06 pm CT | Federal 91 · SEC 14 · Hillsborough 7 · Harris JP 8 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 29, 12:31 pm CT | Federal 110 · SEC 18 · Hillsborough 10 · Harris JP 10 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 28, 8:55 pm CT | Federal 100 · SEC 18 · Hillsborough 7 · Harris JP 10 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 28, 12:18 pm CT | Federal 83 · SEC 16 · Hillsborough 7 · Harris JP 9 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 27, 8:34 pm CT | Federal 68 · SEC 15 · Hillsborough 3 · Harris JP 8 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 27, 11:50 am CT | Federal 63 · SEC 11 · Hillsborough 3 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 26, 8:35 pm CT | Federal 29 · SEC 9 · Hillsborough 0 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 26, 12:36 pm CT | Federal 56 · SEC 16 · Hillsborough 4 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 25, 7:36 pm CT | Federal 45 · SEC 12 · Hillsborough 4 | 0 | 0 | Error: Harris County TX justice courts pull failed: HTTP Error 522: <none> |
| Oct 25, 10:02 am CT | Federal 64 · SEC 17 · Hillsborough 7 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 24, 7:28 pm CT | Federal 62 · SEC 17 · Hillsborough 7 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 24, 9:49 am CT | Federal 116 · SEC 21 · Hillsborough 9 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 23, 7:58 pm CT | Federal 102 · SEC 21 · Hillsborough 5 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 23, 10:53 am CT | Federal 110 · SEC 17 · Hillsborough 10 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 22, 7:51 pm CT | Federal 102 · SEC 15 · Hillsborough 7 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 22, 10:59 am CT | Federal 106 · SEC 15 · Hillsborough 12 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 21, 7:50 pm CT | Federal 100 · SEC 14 · Hillsborough 10 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 21, 11:04 am CT | Federal 79 · SEC 12 · Hillsborough 11 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 20, 7:48 pm CT | Federal 38 · SEC 10 · Hillsborough 6 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 20, 10:49 am CT | Federal 22 · SEC 7 · Hillsborough 6 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 19, 8:11 pm CT | Federal 17 · SEC 4 · Hillsborough 1 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 19, 12:43 pm CT | Federal 31 · SEC 13 · Hillsborough 3 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 18, 7:24 pm CT | Federal 27 · SEC 12 · Hillsborough 2 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 18, 9:46 am CT | Federal 41 · SEC 15 · Hillsborough 2 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 17, 7:12 pm CT | Federal 41 · SEC 15 · Hillsborough 2 · Harris JP 2 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 17, 9:22 am CT | Federal 56 · SEC 19 · Hillsborough 7 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 16, 7:43 pm CT | Federal 56 · SEC 19 · Hillsborough 5 · Harris JP 3 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 16, 10:29 am CT | Federal 46 · SEC 15 · Hillsborough 7 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 15, 7:38 pm CT | Federal 44 · SEC 14 · Hillsborough 7 · Harris JP 1 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 15, 10:42 am CT | Federal 52 · SEC 11 · Hillsborough 7 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 14, 7:45 pm CT | Federal 48 · SEC 11 · Hillsborough 2 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 14, 10:56 am CT | Federal 64 · SEC 7 · Hillsborough 2 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
| Oct 13, 8:20 pm CT | Federal 62 · SEC 7 · Hillsborough 0 · Harris JP 0 | 0 | 0 | Clean |
The raw records behind this page are public at ops/alert-runs.json and ops/alert-audit.json, and every update is a dated commit in the site's history.
Every new Chapter 11 petition in every U.S. bankruptcy court; new federal civil suits naming a saved entity; SEC Form 8-K filings under Items 1.03, 2.04 and 3.01; and commercial cases in Hillsborough County, Florida and the Harris County, Texas justice courts. State trial courts anywhere else are not watched. The full scope is on the coverage page.